FVL-SC太陽能及碳磚吸吊機普遍適用于各種單晶棒、多晶棒、坩堝、碳磚、大理石的搬運,由于工具的特殊性,表面粗糙而且又是溫度很高,我們的吸盤采用海綿泡沫吸盤和耐高溫真空吸盤來解決此問題,可以讓客戶放心使用。
◆ 適用于太陽能、碳磚、石材等搬運
◆ 最大負載10噸
◆ 多種結構和吸盤可供配置
◆ 無損搬運工件
◆ 可調節吸盤、可單獨關閉
◆ 一人即可操作
◆ 高效、安全、快速、省力
◆ 公司通過ISO9001,產品通過CE認證
產品詳情
負載 Load Kg |
型號 Type |
吸盤尺寸 mm |
吸盤個數 Pads |
控制方式 Control Mode |
真空泵 Pump |
電源 Power Source |
自重 Weight Kg |
外形尺寸mm 長*寬*高(L*W*H) |
||
電壓 V |
頻率 Hz |
相數 Phase |
||||||||
200 | FVL-SC200-2 | 300 | 2 | 手動/電動 | VT4.8 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 120 | 1500*400*1200 |
300 | FVL-SC300-4 | 300 | 4 | 手動/電動 | VT4.8 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 120 | 1500*400*1200 |
200 | FVL-SC200-6 | 200 | 6 | 手動/電動 | VT4.8 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 120 | 1500*400*1200 |
300 | FVL-SC300-6 | 300 | 6 | 手動/電動 | VT4.8 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 120 | 1500*400*1200 |
200 | FVL-SC200-9 | 200 | 9 | 手動/電動 | VT4.8 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 130 | 800*800*1000 |
300 | FVL-SC200-9 | 300 | 9 | 手動/電動 | VT4.8 | 220/380 | 50/60 | 1/3 | 130 | 800*800*1000 |
應用案例
產品視頻
相關產品