使用FVL-SH080,FVL-SH200,FVL-SH300,FVL-SH600智能輔助提升設備可實現:
◆ 更高的起重量:80Kg,200Kg,300Kg,600Kg的起重量
◆ 更快的速度:最高40米/分鐘
◆ 更強的響應能力:更快加速及減速
◆ 產品損壞率低、投資回報快
◆ 事故風險低產品更加環保(耐塵、耐潮)
產品詳情
最大提起重量(重物和夾具)(KG) | 80 | 200 | 300 | 600 |
最大提升速度一手動模式(m/min) | 40 | 30 | 15 | 7.5 |
最大提升速度懸浮模式(m/min) | 36 | 27 | 13.5 | 6.75 |
最大提升行程(m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |
額定功率 | 750W | 1500W | 2000W | 2000W |
最大電流(A) | 10A | 12A | 15A | 15A |
主電源(VAC) | 單相220V±10% | 單相220V±10% | 三相220V±10% | 三相220V±10% |
限位 | 硬件限位、軟件限位 | |||
工具可用電源 | 24VDC、0.5A | |||
控制方式 | 伺服控制(位置控制) | |||
提升介質 | 不銹鋼鋼絲繩(p5.00mm19繩束X7鋼絲) | p6.5MM19×7 | ||
工作環境溫度范圍 | 5-55℃ | |||
工作環境濕度范圍 | 35-90%無凝結 | |||
重量顯示精度 | ±1%額定起重量 | |||
冷卻方式 | 自然風或強迫風 | |||
噪音 | ≤80dB |
應用案例
產品視頻
相關產品