FVL-G玻璃電動吸盤是利用直流蓄電池驅動,無需電纜接入,解決了施工現場電源不便的問題,尤其適合高空幕墻玻璃安裝,可根據玻璃尺寸定做。
◆ 選用進口直流充電式真空泵,配有蓄電池
◆ 玻璃長度可達巧15m,寬度4m
◆ 可以適用于300度以下的高溫玻璃
◆ 可以實現玻璃的0-90度翻轉搬運
◆ 可以實現玻璃的0-360度旋轉搬運
◆ 多種結構和吸盤可供配置,配數顯壓力表
◆ 蓄能器和壓力檢測確保安全
◆ 高效、安全、快速、省力
◆ 公司通過ISO9001,產品通過CE認證
產品詳情
負載 Load Kg |
型號 Type |
吸盤尺寸 mm |
吸盤個數 Pads |
控制方式 Control Mode |
旋轉功能 Rotation |
翻轉功能 Swivel |
電源 Power Source |
自重 Weight Kg |
外形尺寸mm 長*寬*高(L*W*H) |
||
電壓 V |
頻率 Hz |
相數 Phase |
|||||||||
400 | FVL-G400-4 | 300 | 4 | 手動/電動 | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 70 | 850*750*300 |
1200*900*300 | |||||||||||
1600*400*300 | |||||||||||
600 | FVL-G600-6 | 300 | 6 | 手動/電動 | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 90 | 1500*1150*300 |
1800*1000*300 | |||||||||||
800 | FVL-G800-8 | 300 | 8 | 手動/電動 | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 100 | 1500*1150*300 |
2500*1400*300 | |||||||||||
1000 | FVL-G1000-10 | 300 | 10 | 手動/電動 | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 200 | 2500*1000*500 |
4000*1000*500 | |||||||||||
2000 | FVL-G2000-20 | 300 | 20 | 手動/電動 | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 350 | 5000*1200*600 |
800*400*300 | |||||||||||
3000 | FVL-G3000-30 | 300 | 30 | 手動/電動 | 360度 | 90度 | 12/220/380 | 50/60 | 1/3 | 800 | 8000*1500*1200 |
應用案例
產品視頻
相關產品